Tubes en acier au carbone doux soudés ERW
Nous sommes l'un des principaux fabricants de tuyaux en acier. Nous avons notre propre usine!
Détails des tuyaux en acier au carbone doux soudés par ERW:
Matériel | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Prend fin | 1) Simple 2) Biseauté3) Filetage avec raccord ou capuchon |
Protecteur d'extrémité | 1) Bouchon de tuyau en plastique 2) Protecteur de fer |
Technique | Soudage par résistance électronique (ERW) Soudage par fusion électronique (EFW)Double arc submergé soudé (DSAW) |
Emballage | Emballé en paquets par conteneurs, en vrac, huilé en paquets par conteneurs, vêtements PE ou selon une demande différente. |
Type de ligne soudée | Longitudinal |
Inspection | Avec test hydraulique, courant de Foucault, test infrarouge |
Livraison | 1) Conteneur 2) vraquier |
MOQ | 10 tonnes |
Heure de livraison | 7-20 jours après réception de l'acompte |
Pays d'origine | Fancyco, Tianjin, Chine |
Paiement | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A |
Terme de prix | FOB, CFR, CIF |
Marché principal | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Australie et Asie centrale et de nombreux autres pays et régions. |
Autres | Montage comme vis et bride également disponible |
Spécification normale des tuyaux en acier au carbone doux soudés par ERW
Diamètre extérieur | Épaisseur du mur | Longueur | |
Pouce | mm | mm | mètre |
1/2 ″ | 21,3 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3 m-12 m |
3/4 ″ | 26,9 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3 m-12 m |
1" | 33,4 mm | 1,0 mm à 3,0 mm | 0,3 m-12 m |
1-1 / 4 ″ | 42,3 mm | 1,0 mm à 4,0 mm | 0,3 m-12 m |
1-1 / 2 ″ | 48,3 mm | 1,0 mm à 4,0 mm | 0,3 m-12 m |
2 ″ | 60,3 mm | 1,5 mm à 4,0 mm | 0,3 m-12 m |
2-1 / 2 ″ | 76,1 mm | 1,5 mm à 4,0 mm | 0,3 m-12 m |
3 ″ | 88,9 mm | 1,5 mm à 9,5 mm | 0,3 m-12 m |
4 ″ | 114,3 mm | 2,0 mm à 9,5 mm | 0,3 m-12 m |
5 ″ | 141,3 mm | 3,0 mm à 9,5 mm | 0,3 m-12 m |
6 ″ | 168,3 mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12m |
8 ″ | 219,1 mm | 3,2 mm à 12,0 mm | 1.0m-12m |
dix" | 273 mm | 3,2 mm à 12,0 mm | 1.0m-12m |
12 ″ | 323,8 mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
14 ″ | 355,6 mm | 8,0 mm-15,0 mm | 1.0m-12m |
16 ″ | 406,4 mm | 8,0 mm-20,0 mm | 1.0m-12m |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous