Feuille de toiture enduite de zinc PPGI Galvalume en usine directe
des produits | Feuille de toiture enduite de zinc PPGI Galvalume en usine directe |
La norme: | JIS ASTM DIN GB |
Surface | FEUILLE PPGI / PPGL |
Largeur | 608 mm 、 760 mm 、 820 mm 、 900 mm 、 950 mm 、 960 mm 、 1025 mm toute autre largeur selon les clients |
Épaisseur | 0,12-1,0 mm |
Paquet: | Correctement emballé pour l'exportation de fret maritime dans des conteneurs de 20 '' |
Termes de prix | FOB, CFR, CIF |
Modalités de paiement | 30% TT à l'avance + 70% TT ou irrévocable 70% L / C à vue |
Heure de livraison | 25 jours après réception de 30% TT |
Feuille de toiture revêtue de zinc PPGI galvalume en usine directe
modèle | YX25-205-820 |
largeur de couverture | 820,1025 |
largeur de bobine | 1000,1200 |
hauteur des vagues | 25 |
longueur d'onde | 205 |
usage | toit |
modèle | YX25-287-860 |
largeur de couverture | 860 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | 25 |
longueur d'onde | 287 |
usage | toit et mur |
modèle | YX28-280-840 |
largeur de couverture | 840 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | 28 |
longueur d'onde | 280 |
usage | toit et mur |
modèle | YX10-130-910 |
largeur de couverture | 910 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | dix |
longueur d'onde | 130 |
usage | toit et mur |
modèle | YX15-225-900 |
largeur de couverture | 900 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | 15 |
longueur d'onde | 220 |
usage | toit et mur |
modèle | YX35-125-750 |
largeur de couverture | 750 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | 35 |
longueur d'onde | 125 |
usage | toit et mur |
modèle | YX18-80-850 |
largeur de couverture | 850 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | 18 |
longueur d'onde | 80 |
usage | toit et mur |
modèle | YX76-380-760 |
largeur de couverture | 760 |
largeur de bobine | 1000 |
hauteur des vagues | 76 |
longueur d'onde | 380 |
usage | toit et mur |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous